登録日基準
| ランク | 事務所 | 件数 | 
|---|---|---|
| 30 | (法)前田特許事務所(110001427) | 887 | 
| 32 | (法)秀和特許事務所(110002860) | 837 | 
| 33 | (法)三枝国際特許事務所(110000796) | 836 | 
| 34 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 832 | 
| 35 | プライムワークス国際特許事務所(東京都目黒区中目黒) | 814 | 
| 36 | (法)鷲田国際特許事務所(110002952) | 790 | 
| 37 | (法)栄光特許事務所(110002000) | 777 | 
| 38 | 阿部・井窪・片山法律事務所(東京都中央区八重洲) | 775 | 
| 39 | 芦田・木村国際特許事務所(東京都千代田区神田錦町) | 759 | 
| 40 | インフォート国際特許事務所(東京都千代田区紀尾井町) | 690 | 
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。