登録日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
51 | (法)北斗特許事務所(110002527) | 570 |
52 | (法)コスモス国際特許商標事務所(110000291) | 558 |
53 | (法)大谷特許事務所(110002620) | 542 |
54 | (法)快友国際特許事務所(110000110) | 537 |
55 | オリーブ国際特許事務所(神奈川県横浜市西区みなとみらいランドマークタワー) | 528 |
56 | (法)日栄国際特許事務所(110001003) | 525 |
57 | (法)きさ特許商標事務所(110001461) | 523 |
58 | (法)高田・高橋国際特許事務所 | 521 |
59 | (法)光陽国際特許事務所(110001254) | 520 |
59 | SHINSEI特許事務所(東京都港区虎ノ門) | 520 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。