登録日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 71 | (法)筒井国際特許事務所(110002066) | 474 |
| 72 | 久遠特許事務所(東京都千代田区永田町) | 467 |
| 73 | 日向寺国際特許事務所(2318966) | 454 |
| 74 | 崇河特許事務所(岐阜県岐阜市加納本町) | 453 |
| 75 | いおん特許事務所(東京都千代田区岩本町) | 447 |
| 75 | プレシオ国際特許事務所(東京都品川区西五反田) | 447 |
| 77 | (法)ぱるも特許事務所(110002941) | 444 |
| 78 | めぶき国際(法)(110002697) | 434 |
| 79 | 河野特許事務所 東京サテライト(東京都千代田区霞が関霞が関ビル) | 415 |
| 80 | (法)後藤特許事務所(110002468) | 413 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。