公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
91 | (法)BORDERSIP(110002930) | 196 |
92 | 瀧野国際特許事務所(東京都中央区銀座) | 195 |
92 | 秋元・吉澤(法) | 195 |
94 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業(1008136) | 193 |
95 | (法)三協国際特許事務所 | 189 |
96 | かりん国際知財事務所(長野県長野市屋島) | 186 |
97 | (法)RYUKA国際特許事務所(110000877) | 183 |
98 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所(東京都千代田区丸の内) | 182 |
98 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業(東京都江東区豊洲) | 182 |
100 | (法)坂本国際特許商標事務所(110002871) | 180 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。