公開日基準
| ランク | 事務所 | 件数 |
|---|---|---|
| 81 | (法)きさ特許商標事務所(110001461) | 213 |
| 81 | IPTech(法)(110002815) | 213 |
| 83 | 李国際特許商標事務所(東京都千代田区永田町) | 212 |
| 84 | OneMile商標知的財産事務所 沖縄オフィス(沖縄県那覇市久茂地) | 210 |
| 85 | 小西・中村特許事務所(愛知県名古屋市中区丸の内) | 208 |
| 86 | IPP国際特許事務所(東京都品川区西五反田) | 207 |
| 87 | 遠山総合特許事務所(神奈川県横浜市都筑区中川中央) | 206 |
| 88 | 一燈国際特許事務所(東京都千代田区麹町) | 203 |
| 89 | 佐川慎悟国際特許事務所(北海道札幌市中央区大通西) | 202 |
| 90 | バード国際特許事務所(東京都新宿区西新宿) | 199 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。