公開日基準
ランク | 事務所 | 件数 |
---|---|---|
51 | (法)RINIPPartners(110001944) | 303 |
52 | スカイ特許事務所(東京都中央区銀座) | 302 |
53 | 杉村萬国特許法律事務所(東京都千代田区霞が関) | 300 |
54 | (法)オンダ国際特許事務所東京オフィス | 299 |
55 | みの村特許事務所(東京都大田区南雪谷) | 292 |
56 | 橘国際特許事務所(東京都新宿区四谷) | 290 |
57 | 大野総合法律事務所(東京都千代田区丸の内) | 289 |
58 | (法)栄光事務所(110002000) | 283 |
59 | (法)HARAKENZOWORLDPATENT&TRADEMARK(110000338) | 279 |
60 | (法)みのり特許事務所(110000475) | 277 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。