公開日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 11 | 日本電気株式会社(000004237) | 1,836 |
| 12 | 株式会社東芝(000003078) | 1,788 |
| 13 | 株式会社大一商会(000148922) | 1,735 |
| 14 | コニカミノルタ株式会社(000001270) | 1,663 |
| 15 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 1,662 |
| 16 | ソニーグループ株式会社(000002185) | 1,550 |
| 17 | 株式会社日立製作所(000005108) | 1,479 |
| 18 | 日本製鉄株式会社(000006655) | 1,394 |
| 19 | 大日本印刷株式会社(000002897) | 1,372 |
| 20 | シャープ株式会社(000005049) | 1,352 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。