公開日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
21 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(598098526) | 1,304 |
22 | 富士通株式会社(000005223) | 1,296 |
23 | 京セラドキュメントソリューションズ株式会社(000006150) | 1,285 |
24 | 住友電気工業株式会社(000002130) | 1,215 |
24 | 株式会社半導体エネルギー研究所(000153878) | 1,215 |
26 | ブラザー工業株式会社(000005267) | 1,158 |
27 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(000005496) | 1,148 |
28 | 株式会社村田製作所(000006231) | 1,138 |
29 | 日立Astemo株式会社(509186579) | 1,061 |
30 | 京セラ株式会社(000006633) | 1,034 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。