公開日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 61 | オムロン株式会社(000002945) | 645 |
| 62 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社(316005926) | 638 |
| 63 | エルジー・ケム・リミテッド(500239823) | 615 |
| 64 | キオクシア株式会社(318010018) | 614 |
| 65 | 株式会社ブリヂストン(000005278) | 608 |
| 66 | 沖電気工業株式会社(000000295) | 591 |
| 66 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ(590000248) | 591 |
| 68 | ダイハツ工業株式会社(000002967) | 587 |
| 68 | TDK株式会社(000003067) | 587 |
| 70 | 株式会社ジェイテクト(000001247) | 585 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。