登録日基準
ランク | 出願人 | 件数 |
---|---|---|
11 | セイコーエプソン株式会社(000002369) | 1,276 |
12 | 株式会社三共(000144153) | 1,267 |
13 | 大日本印刷株式会社(000002897) | 1,182 |
14 | コニカミノルタ株式会社(000001270) | 1,119 |
15 | 富士フイルム株式会社(306037311) | 1,115 |
16 | 株式会社三洋物産(000144522) | 1,030 |
17 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社(000005496) | 1,020 |
18 | 株式会社大一商会(000148922) | 1,011 |
19 | 株式会社日立製作所(000005108) | 1,003 |
20 | 日本製鉄株式会社(000006655) | 964 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。