登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 21 | ソニーグループ株式会社(000002185) | 962 |
| 22 | 株式会社半導体エネルギー研究所(000153878) | 950 |
| 23 | 日本電信電話株式会社(000004226) | 896 |
| 24 | ブラザー工業株式会社(000005267) | 865 |
| 25 | 京セラ株式会社(000006633) | 804 |
| 26 | オムロン株式会社(000002945) | 802 |
| 27 | 株式会社クボタ(000001052) | 735 |
| 28 | 住友電気工業株式会社(000002130) | 726 |
| 29 | シャープ株式会社(000005049) | 722 |
| 30 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント(598098526) | 715 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。