登録日基準
| ランク | 出願人 | 件数 |
|---|---|---|
| 41 | 積水化学工業株式会社(000002174) | 592 |
| 42 | 日産自動車株式会社(000003997) | 590 |
| 43 | 富士電機株式会社(000005234) | 565 |
| 44 | 住友ゴム工業株式会社(000183233) | 563 |
| 45 | 東芝テック株式会社(000003562) | 552 |
| 46 | 三菱ケミカル株式会社(000006035) | 545 |
| 47 | KDDI株式会社(000208891) | 542 |
| 48 | コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ(590000248) | 528 |
| 49 | 東京エレクトロン株式会社(000219967) | 522 |
| 50 | カシオ計算機株式会社(000001443) | 509 |
当サイトは、法律の規定により公開される公報、及び、特許庁から提供される特許情報標準データの件数に準じた情報を示すものであって、 当該情報は、知的財産権に関する数ある評価指標の1つに過ぎず、各事務所/出願人の優劣を示すものではありません。 明細書の品質や、発明の技術レベルといった指標を件数のみから読み取ることはできません。 正確な情報提供に努めておりますが、当サイトの集計に誤りがある場合があります。 法律毎に出願から公報又は特許情報標準データの発行までに数か月~1年半のタイムラグがあり、また、全ての出願が公開されるわけではありません。